| 
			 一升瓶のリスト- 1999年6月17日(木)現在-  | 
	|||||
| 名称 | 度数 | 酒造所 | 酒造所所在地 | 一合の価格 | |
| 
			 1  | 
		泡波(あわなみ) | 
			 30  | 
		波照間酒造所 | 八重山郡竹富町 | 
			 1000  | 
	
| 
			 2  | 
		どなん | 
			 30  | 
		国泉泡盛(名) | 八重山郡与那国町 | 
			 600  | 
	
| 
			 3  | 
		舞富名(まいふな) | 
			 30  | 
		入波平酒造 | 八重山郡与那国町 | 
			 600  | 
	
| 
			 4  | 
		与那国(よなぐに) | 
			 30  | 
		(名)崎元酒造 | 八重山郡与那国町 | 
			 600  | 
	
| 
			 5  | 
		八重泉(やえせん) | 
			 30  | 
		(有)八重泉酒造 | 石垣市 | 
			 600  | 
	
| 
			 6  | 
		OFF(おふ) | 
			 25  | 
		(有)八重泉酒造 | 石垣市 | 
			 600  | 
	
| 
			 7  | 
		請福(せいふく) | 
			 25  | 
		請福酒造(有) | 石垣市 | 
			 600  | 
	
| 
			 8  | 
		請福(せいふく) | 
			 30  | 
		請福酒造(有) | 石垣市 | 
			 700  | 
	
| 
			 9  | 
		結(ゆい)(8年古酒) | 
			 25  | 
		請福酒造(有) | 石垣市 | 
			 800  | 
	
| 
			 10  | 
		赤馬(あかんま) | 
			 25  | 
		池原酒造所 | 石垣市 | 
			 600  | 
	
| 
			 11  | 
		玉の露(たまのつゆ) | 
			 30  | 
		玉那覇酒造所 | 石垣市 | 
			 600  | 
	
| 
			 12  | 
		於茂登(おもと) | 
			 30  | 
		(有)高嶺酒造所 | 石垣市 | 
			 600  | 
	
| 
			 13  | 
		宮之鶴(みやのつる) | 
			 30  | 
		仲間酒造所 | 石垣市 | 
			 600  | 
	
| 
			 14  | 
		宮の華(みやのはな) | 
			 30  | 
		(株)宮の華 | 宮古郡伊良部町 | 
			 600  | 
	
| 
			 15  | 
		宮の華(みやのはな) | 
			 25  | 
		(株)宮の華 | 宮古郡伊良部町 | 
			 500  | 
	
| 
			 16  | 
		豊年(ほうねん) | 
			 30  | 
		渡久山酒造所 | 宮古郡伊良部町 | 
			 600  | 
	
| 
			 17  | 
		多良川(たらがわ) | 
			 30  | 
		(株)多良川 | 宮古郡城辺町 | 
			 600  | 
	
| 
			 18  | 
		菊之露(きくのつゆ) | 
			 30  | 
		菊之露酒造(株) | 平良市 | 
			 600  | 
	
| 
			 19  | 
		菊之露サザンバレル(古酒) | 
			 25  | 
		菊之露酒造(株) | 平良市 | 
			 700  | 
	
| 
			 20  | 
		沖之光(おきのひかり) | 
			 30  | 
		沖之光酒造(資) | 平良市 | 
			 600  | 
	
| 
			 21  | 
		2001年(にせんいちねん) | 
			 30  | 
		沖之光酒造(資) | 平良市 | 
			 600  | 
	
| 
			 22  | 
		千代泉(ちよいずみ) | 
			 30  | 
		千代泉酒造 | 平良市 | 
			 600  | 
	
| 
			 23  | 
		ニコニコ太郎(にこにこたろう) | 
			 30  | 
		池間酒造(有) | 平良市 | 
			 600  | 
	
| 
			 24  | 
		まるた | 
			 30  | 
		田嘉里酒造所 | 国頭郡大宜味村 | 
			 600  | 
	
| 
			 25  | 
		山原くいな(やんばるくいな) | 
			 25  | 
		田嘉里酒造所 | 国頭郡大宜味村 | 
			 500  | 
	
| 
			 26  | 
		まるだい | 
			 30  | 
		今帰仁酒造所 | 国頭郡今帰仁村 | 
			 600  | 
	
| 
			 27  | 
		美しき古里(うるわしきふるさと) | 
			 20  | 
		今帰仁酒造所 | 国頭郡今帰仁村 | 
			 500  | 
	
| 
			 28  | 
		しずく(古酒) | 
			 20  | 
		今帰仁酒造所 | 国頭郡今帰仁村 | 
			 700  | 
	
| 
			 29  | 
		百年の夢(ひゃくねんのゆめ) | 
			 25  | 
		今帰仁酒造所 | 国頭郡今帰仁村 | 
			 600  | 
	
| 
			 30  | 
		珊瑚礁(さんごしょう) | 
			 30  | 
		(有)山川酒造 | 国頭郡本部町 | 
			 600  | 
	
| 
			 31  | 
		まるいち | 
			 20  | 
		ヘリオス酒造(株) | 名護市 | 
			 500  | 
	
| 
			 32  | 
		くら | 
			 25  | 
		ヘリオス酒造(株) | 名護市 | 
			 700  | 
	
| 
			 33  | 
		あごり | 
			 25  | 
		ヘリオス酒造(株) | 名護市 | 
			 600  | 
	
| 
			 34  | 
		羽地内海(はねじないかい) | 
			 30  | 
		龍泉酒造(資) | 名護市 | 
			 600  | 
	
| 
			 35  | 
		龍(たつ) | 
			 30  | 
		金武酒造所 | 国頭郡金武町 | 
			 600  | 
	
| 
			 36  | 
		龍(たつ)(古酒) | 
			 25  | 
		金武酒造所 | 国頭郡金武町 | 
			 800  | 
	
| 
			 37  | 
		萬座(まんざ) | 
			 30  | 
		恩納酒造所 | 国頭郡恩納村 | 
			 600  | 
	
| 
			 38  | 
		松藤(まつふじ) | 
			 30  | 
		崎山酒造廠 | 石川市 | 
			 600  | 
	
| 
			 39  | 
		松藤(まつふじ)(古酒) | 
			 25  | 
		崎山酒造廠 | 石川市 | 
			 700  | 
	
| 
			 40  | 
		残波(ざんぱ) | 
			 30  | 
		(有)比嘉酒造 | 中頭郡読谷村 | 
			 600  | 
	
| 
			 41  | 
		まるたか | 
			 30  | 
		(有)比嘉酒造 | 中頭郡読谷村 | 
			 600  | 
	
| 
			 42  | 
		うたげ | 
			 25  | 
		泰石酒造(株) | 具志川市 | 
			 600  | 
	
| 
			 43  | 
		琉球(りゅうきゅう)(古酒) | 
			 25  | 
		(名)新里酒造 | 沖縄市 | 
			 700  | 
	
| 
			 44  | 
		かりゆし | 
			 25  | 
		(名)新里酒造 | 沖縄市 | 
			 600  | 
	
| 
			 45  | 
		一本松(いっぽんまつ) | 
			 30  | 
		玉那覇酒造所 | 中頭郡北谷町 | 
			 600  | 
	
| 
			 46  | 
		玉友(ぎょくゆう) | 
			 30  | 
		(株)石川酒造場 | 中頭郡西原町 | 
			 600  | 
	
| 
			 47  | 
		さわふじ | 
			 30  | 
		(株)石川酒造場 | 中頭郡西原町 | 
			 600  | 
	
| 
			 48  | 
		響天(きょうてん) | 
			 30  | 
		久米仙酒造(株) | 那覇市 | 
			 500  | 
	
| 
			 49  | 
		俺の酒(おれのさけ) | 
			 25  | 
		久米仙酒造(株) | 那覇市 | 
			 600  | 
	
| 
			 50  | 
		太平(たいへい) | 
			 30  | 
		津波古酒造場 | 那覇市 | 
			 600  | 
	
| 
			 51  | 
		春雨(はるさめ) | 
			 30  | 
		宮里酒造所 | 那覇市 | 
			 600  | 
	
| 
			 52  | 
		かみむら | 
			 30  | 
		(資)神村酒造 | 那覇市 | 
			 600  | 
	
| 
			 53  | 
		暖流(だんりゅう)(5年) | 
			 35  | 
		(資)神村酒造 | 那覇市 | 
			 800  | 
	
| 
			 54  | 
		昂(すばる) | 
			 30  | 
		(資)神村酒造 | 那覇市 | 
			 600  | 
	
| 
			 55  | 
		南風(なんぷう) | 
			 30  | 
		沖縄県酒造協同組合 | 那覇市 | 
			 600  | 
	
| 
			 56  | 
		時雨(しぐれ) | 
			 30  | 
		(有)識名酒造 | 那覇市首里赤田町 | 
			 600  | 
	
| 
			 57  | 
		翔スーパーマイルド(しょう) | 
			 20  | 
		瑞泉酒造(株) | 那覇市首里崎山町 | 
			 500  | 
	
| 
			 58  | 
		瑞泉(ずいせん) | 
			 30  | 
		瑞泉酒造(株) | 那覇市首里崎山町 | 
			 600  | 
	
| 
			 59  | 
		わんから(8年古酒) | 
			 25  | 
		瑞泉酒造(株) | 那覇市首里崎山町 | 
			 800  | 
	
| 
			 60  | 
		瑞穂(みずほ)(古酒) | 
			 25  | 
		瑞泉酒造(株) | 那覇市首里崎山町 | 
			 700  | 
	
| 
			 61  | 
		瑞穂(みずほ)(金粉入) | 
			 25  | 
		瑞泉酒造(株) | 那覇市首里崎山町 | 
			 800  | 
	
| 
			 62  | 
		首里天(すいてん) | 
			 25  | 
		瑞泉酒造(株) | 那覇市首里崎山町 | 
			 500  | 
	
| 
			 63  | 
		咲元(さきもと) | 
			 30  | 
		咲元酒造(資) | 那覇市首里鳥堀町 | 
			 600  | 
	
| 
			 64  | 
		忠孝(ちゅうこう) | 
			 30  | 
		忠孝酒造(株) | 島尻郡豊見城村 | 
			 600  | 
	
| 
			 65  | 
		忠孝 5年古酒 | 
			 28  | 
		忠孝酒造(株) | 島尻郡豊見城村 | 
			 900  | 
	
| 
			 66  | 
		忠孝 10年古酒 | 
			 43  | 
		忠孝酒造(株) | 島尻郡豊見城村 | 
			 1500  | 
	
| 
			 67  | 
		夢航海(ゆめこうかい) | 
			 30  | 
		忠孝酒造(株) | 島尻郡豊見城村 | 
			 600  | 
	
| 
			 68  | 
		南光(なんこう) | 
			 30  | 
		神谷酒造所 | 島尻郡東風平町 | 
			 600  | 
	
| 
			 69  | 
		まさひろ | 
			 30  | 
		(資)比嘉酒造 | 糸満市 | 
			 600  | 
	
| 
			 70  | 
		群青(ぐんじょう) | 
			 20  | 
		上原酒造所 | 糸満市 | 
			 500  | 
	
| 
			 71  | 
		常盤(ときわ) | 
			 30  | 
		伊是名酒造所 | 島尻郡伊是名村 | 
			 600  | 
	
| 
			 72  | 
		照島(てるしま) | 
			 30  | 
		伊平屋酒造所 | 島尻郡伊平屋村 | 
			 600  | 
	
| 
			 73  | 
		久米島の久米仙(くめせん) | 
			 30  | 
		(株)久米島の久米仙 | 島尻郡仲里村 | 
			 600  | 
	
| 
			 74  | 
		久米島の久米仙(古酒) | 
			 43  | 
		(株)久米島の久米仙 | 島尻郡仲里村 | 
			 800  | 
	
| 
			 75  | 
		久米島(くめじま) | 
			 30  | 
		米島酒造 | 島尻郡具志川村 | 
			 600  |